*** SESSION Nov 19, 2012 16:36:03.48 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:36:10.18 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:36:15.92 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:36:24.61 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:36:33.94 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:36:39.57 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:36:45.80 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:36:53.42 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:37:01.29 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:37:09.29 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:37:15.59 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:37:23.10 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:37:30.79 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:37:37.24 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:37:46.66 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:37:52.69 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:37:59.68 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:38:07.64 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:38:16.35 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:38:23.18 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:38:33.50 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:38:40.04 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:38:46.81 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:38:55.77 -------------------------------------------
*** SESSION Nov 19, 2012 16:39:04.32 -------------------------------------------
